DOLAR 46,5038 0.05%
EURO 52,7736 -0.32%
ALTIN 6.067,76-1,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.385 s Değişim: -1.07% -154,92 Adet:   4.333 Mio.Lot Hacim:   69.833 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 582,00 3,01 13:55:26
  • KAREL 10,40 0,39 13:55:16
  • KARSN 13,37 2,06 13:55:41
  • KARTN 135,30 -0,59 13:55:41
  • KATMR 2,75 1,10 13:55:57
  • KAYSE 4,39 -0,45 13:55:45
  • KBORU 25,64 2,56 13:55:47
  • KCAER 15,10 -0,13 13:55:51
  • KCHOL 191,50 -0,05 13:55:37
  • KENT 376,50 0,74 13:55:14
  • KERVN 7,40 2,78 13:55:14
  • KFEIN 10,01 -2,34 13:55:41
  • KGYO 12,15 0,25 13:55:48
  • KIMMR 16,55 -1,72 13:54:28
  • KLGYO 5,05 -1,37 13:54:02
  • KLKIM 30,80 -1,03 13:55:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,16 -1,08 13:53:33
  • KLNMA 9,02 0,33 13:55:14
  • KLRHO 94,40 1,61 13:55:52
  • KLSER 27,84 -0,93 13:53:00
  • KLSYN 13,91 -1,56 13:53:31
  • KLYPV 62,60 -1,11 13:55:48
  • KMPUR 19,69 -3,29 13:55:48
  • KNFRT 14,09 -1,12 13:52:18
  • KOCMT 3,13 -0,95 13:55:40
  • KONKA 14,31 -2,45 13:51:50
  • KONTR 4,05 -10,00 09:55:14
  • KONYA 3.720,00 -1,06 13:55:35
  • KOPOL 6,82 -0,15 13:54:39
  • KORDS 73,20 -1,08 13:55:30
  • KOTON 14,53 -1,69 13:55:56
  • KRDMA 39,66 0,15 13:53:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 124,90 -0,08 13:54:41
  • KRDMD 40,96 2,40 13:55:35
  • KRGYO 2,67 -0,74 13:54:20
  • KRONT 20,98 1,16 13:55:24
  • KRPLS 9,43 -1,26 13:55:53
  • KRSTL 10,91 0,65 13:53:09
  • KRTEK 23,64 -0,17 13:53:07
  • KRVGD 2,91 -1,02 13:50:45
  • KSTUR 2.830,00 -0,53 13:55:14
  • KTLEV 181,30 -0,38 13:55:55
  • KTSKR 106,80 9,99 13:52:07
  • KUTPO 90,70 -0,71 13:53:26
  • KUVVA 139,00 -0,57 13:55:29
  • KUYAS 70,25 -2,43 13:55:55
  • KZBGY 3,09 -2,22 13:55:23
  • KZGYO 22,88 -1,55 13:55:54