DOLAR 46,5020 0.05%
EURO 52,7993 -0.26%
ALTIN 6.052,05-1,48
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.334 s Değişim: -1.41% -205,61 Adet:   4.867 Mio.Lot Hacim:   79.556 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,333
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 583,50 3,27 14:47:38
  • KAREL 10,41 0,48 14:47:34
  • KARSN 13,35 1,91 14:48:00
  • KARTN 136,40 0,22 14:47:52
  • KATMR 2,75 1,10 14:47:49
  • KAYSE 4,38 -0,68 14:48:01
  • KBORU 25,66 2,64 14:48:01
  • KCAER 15,10 -0,13 14:47:30
  • KCHOL 191,90 0,16 14:47:38
  • KENT 374,00 0,07 13:55:14
  • KERVN 7,30 1,39 13:55:14
  • KFEIN 10,10 -1,46 14:47:14
  • KGYO 12,14 0,17 14:45:32
  • KIMMR 16,53 -1,84 14:47:28
  • KLGYO 5,04 -1,56 14:44:35
  • KLKIM 30,90 -0,71 14:47:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,20 -0,95 14:45:40
  • KLNMA 9,01 0,22 13:55:14
  • KLRHO 94,30 1,51 14:47:39
  • KLSER 27,74 -1,28 14:47:52
  • KLSYN 13,93 -1,42 14:47:58
  • KLYPV 62,05 -1,97 14:46:26
  • KMPUR 19,66 -3,44 14:47:12
  • KNFRT 14,10 -1,05 14:44:52
  • KOCMT 3,07 -2,85 14:47:49
  • KONKA 14,30 -2,52 14:47:18
  • KONTR 4,05 -10,00 09:55:14
  • KONYA 3.712,50 -1,26 14:43:00
  • KOPOL 6,82 -0,15 14:47:34
  • KORDS 72,85 -1,55 14:45:35
  • KOTON 14,51 -1,83 14:47:54
  • KRDMA 39,52 -0,20 14:46:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 124,80 -0,16 14:47:36
  • KRDMD 40,56 1,40 14:47:53
  • KRGYO 2,67 -0,74 14:36:48
  • KRONT 20,90 0,77 14:44:02
  • KRPLS 9,41 -1,47 14:45:36
  • KRSTL 10,93 0,83 14:45:27
  • KRTEK 23,48 -0,84 14:31:56
  • KRVGD 2,92 -0,68 14:43:25
  • KSTUR 2.825,00 -0,70 13:55:14
  • KTLEV 182,60 0,33 14:47:48
  • KTSKR 106,80 9,99 14:43:40
  • KUTPO 90,45 -0,99 14:47:48
  • KUVVA 137,50 -1,65 14:47:59
  • KUYAS 70,30 -2,36 14:47:08
  • KZBGY 3,08 -2,53 14:47:52
  • KZGYO 22,78 -1,98 14:48:04