DOLAR 46,2842 0.02%
EURO 53,7696 0.37%
ALTIN 6.456,122,85
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.452 s Değişim: 3.68% 513,39 Adet:   5.369 Mio.Lot Hacim:   135.669 Mio.TL
EN YÜKSEK 14466
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,14 3,63 14:20:35
  • AGHOL 34,26 2,94 14:20:49
  • AKBNK 77,75 7,09 14:20:58
  • AKSA 11,85 6,56 14:20:56
  • AKSEN 82,20 2,94 14:21:00
  • ALARK 110,00 2,80 14:20:58
  • ALTNY 16,10 0,63 14:20:48
  • ANSGR 28,40 1,72 14:20:26
  • ARCLK 105,30 2,33 14:17:56
  • ASELS 381,75 2,83 14:20:56
  • ASTOR 292,00 9,98 14:21:00
  • BALSU 13,78 3,38 14:20:37
  • BIMAS 393,00 3,42 14:20:59
  • BRSAN 637,50 2,57 14:20:16
  • BRYAT 2.029,00 2,17 14:19:43
  • BSOKE 34,62 3,22 14:20:59
  • BTCIM 5,95 1,88 14:20:02
  • CANTE 1,49 2,76 14:20:59
  • CCOLA 84,00 1,82 14:20:58
  • CIMSA 51,65 3,09 14:20:38
  • CVKMD 43,56 8,30 14:21:01
  • CWENE 39,04 7,90 14:20:44
  • DAPGM 10,61 -0,47 14:20:57
  • DOAS 203,20 1,35 14:21:00
  • DOHOL 22,84 4,20 14:19:51
  • DSTKF 2.645,00 1,24 14:20:37
  • ECILC 83,75 4,82 14:20:59
  • EFOR 13,90 3,35 14:20:41
  • EKGYO 20,90 4,97 14:20:49
  • ENERY 10,26 8,46 14:20:49
  • ENJSA 108,00 2,37 14:20:47
  • ENKAI 95,80 3,01 14:20:59
  • EREGL 40,46 2,79 14:21:00
  • EUPWR 100,20 5,36 14:20:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 2,63 14:20:35
  • FENER 3,35 1,52 14:20:59
  • FROTO 89,60 3,34 14:20:58
  • GARAN 141,90 4,42 14:21:01
  • GENIL 8,60 9,97 14:17:45
  • GESAN 87,00 1,46 14:21:02
  • GLRMK 175,80 4,02 14:20:29
  • GRSEL 314,25 3,03 14:20:35
  • GRTHO 237,20 2,24 14:20:59
  • GSRAY 1,08 1,89 14:20:59
  • GUBRF 504,00 5,27 14:20:32
  • HALKB 47,36 3,95 14:20:57
  • HEKTS 4,05 4,11 14:20:53
  • ISCTR 14,96 4,54 14:20:59
  • ISMEN 37,56 3,81 14:20:59
  • IZENR 9,97 3,53 14:21:00
  • KCHOL 196,60 4,85 14:21:01
  • KLRHO 95,70 2,35 14:20:58
  • KONTR 6,24 2,80 14:21:00
  • KRDMD 40,76 3,61 14:20:59
  • KTLEV 175,20 1,62 14:20:58
  • KUYAS 70,05 -0,07 14:20:39
  • MAGEN 33,64 -0,77 14:20:58
  • MAVI 42,54 1,19 14:20:56
  • MGROS 694,50 3,27 14:20:37
  • MIATK 47,08 2,57 14:20:57
  • MPARK 448,50 1,36 14:19:47
  • OBAMS 7,06 2,62 14:21:01
  • ODAS 7,57 4,13 14:20:58
  • OTKAR 355,00 2,08 14:20:06
  • OYAKC 22,32 5,08 14:20:46
  • PAHOL 1,68 1,82 14:20:59
  • PASEU 114,10 0,18 14:20:57
  • PATEK 22,86 1,33 14:20:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,58 0,98 14:20:58
  • PGSUS 180,90 5,17 14:21:01
  • PSGYO 3,28 0,92 14:20:59
  • QUAGR 4,16 5,05 14:21:00
  • RALYH 220,00 4,02 14:20:56
  • REEDR 7,48 -4,47 14:19:42
  • SAHOL 101,30 5,58 14:20:59
  • SARKY 29,08 3,93 14:20:47
  • SASA 2,69 3,46 14:21:01
  • SISE 46,44 3,75 14:20:59
  • SKBNK 14,54 4,23 14:19:08
  • SOKM 50,85 3,40 14:20:49
  • TABGD 261,75 0,67 14:18:27
  • TAVHL 289,25 5,18 14:20:42
  • TCELL 115,50 4,34 14:20:37
  • THYAO 326,75 6,17 14:20:54
  • TKFEN 137,80 -0,86 14:20:37
  • TOASO 308,75 4,48 14:20:56
  • TRALT 45,46 4,89 14:20:58
  • TRENJ 86,80 3,89 14:20:49
  • TRMET 110,60 3,95 14:20:15
  • TSKB 12,29 4,15 14:20:46
  • TTKOM 65,15 1,64 14:20:55
  • TUKAS 2,42 2,11 14:19:30
  • TUPRS 234,40 0,26 14:20:59
  • TUREX 8,36 2,58 14:19:57
  • TURSG 6,60 2,33 14:20:42
  • ULKER 116,30 2,74 14:20:59
  • VAKBN 33,88 3,86 14:20:46
  • VESTL 25,12 2,70 14:20:03
  • YKBNK 40,34 5,88 14:20:58
  • ZOREN 2,97 3,48 14:20:38