DOLAR 46,5020 0.05%
EURO 52,7993 -0.26%
ALTIN 6.052,05-1,48
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.341 s Değişim: -1.37% -198,68 Adet:   4.851 Mio.Lot Hacim:   79.247 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,339
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:45

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,30 -0,13 14:43:26
  • ECILC 82,35 0,00 14:46:32
  • ECOGR 40,80 -4,00 14:46:40
  • ECZYT 322,50 -7,33 14:46:23
  • EDATA 18,30 0,00 14:46:29
  • EDIP 38,04 3,93 14:45:39
  • EFOR 16,56 2,03 14:46:02
  • EGEEN 5.465,00 -1,26 14:46:09
  • EGEGY 29,26 3,10 14:46:21
  • EGEPO 18,81 -2,29 14:45:40
  • EGGUB 101,40 -1,27 14:42:31
  • EGPRO 42,94 7,73 14:46:30
  • EGSER 3,35 -4,01 14:43:25
  • EKDMR 56,95 -0,18 14:46:12
  • EKGYO 20,76 -0,86 14:46:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 84,25 3,95 13:55:14
  • EKOS 7,86 4,94 14:46:41
  • EKSUN 6,67 -0,89 14:45:40
  • ELITE 36,26 1,28 14:46:34
  • EMKEL 19,11 -1,90 14:45:49
  • EMNIS 158,30 -0,38 13:55:14
  • EMPAE 90,80 5,64 14:46:38
  • ENDAE 18,25 -4,20 14:45:06
  • ENERY 9,81 0,72 14:46:30
  • ENJSA 104,20 -1,23 14:46:39
  • ENKAI 89,25 -1,00 14:46:31
  • ENPRA 68,40 0,96 13:55:14
  • ENSRI 6,76 -9,63 14:46:14
  • ENTRA 4,89 -2,20 14:45:28
  • EPLAS 5,73 -1,55 14:45:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 178,70 -0,67 14:45:15
  • ERCB 56,70 -0,26 14:44:25
  • EREGL 39,94 0,30 14:46:40
  • ERSU 25,50 -1,70 14:44:25
  • ESCAR 49,12 -0,20 14:44:25
  • ESCOM 6,04 -2,89 14:46:07
  • ESEN 3,79 -1,30 14:46:33
  • ETILR 5,71 -3,71 14:45:59
  • ETYAT 12,70 -1,47 14:42:51
  • EUHOL 11,25 -1,75 13:55:14
  • EUKYO 11,18 1,18 14:44:37
  • EUPWR 88,80 -4,46 14:46:33
  • EUREN 4,53 -1,95 14:46:26
  • EUYO 6,24 0,81 14:43:50
  • EYGYO 2,53 0,40 14:42:13