DOLAR 46,5038 0.05%
EURO 52,7736 -0.32%
ALTIN 6.067,76-1,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.386 s Değişim: -1.06% -153,62 Adet:   4.318 Mio.Lot Hacim:   69.533 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,384
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,60 0,26 13:53:30
  • ECILC 81,75 -0,73 13:55:24
  • ECOGR 40,66 -4,33 13:55:38
  • ECZYT 325,50 -6,47 13:55:34
  • EDATA 18,33 0,16 13:54:53
  • EDIP 37,96 3,72 13:54:59
  • EFOR 16,61 2,34 13:55:38
  • EGEEN 5.480,00 -0,99 13:55:35
  • EGEGY 29,16 2,75 13:55:35
  • EGEPO 19,09 -0,83 13:54:44
  • EGGUB 101,50 -1,17 13:52:34
  • EGPRO 43,62 9,43 13:55:22
  • EGSER 3,33 -4,58 13:55:34
  • EKDMR 57,00 -0,09 13:55:29
  • EKGYO 20,86 -0,38 13:55:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 84,25 3,95 13:55:14
  • EKOS 7,74 3,34 13:55:35
  • EKSUN 6,66 -1,04 13:54:36
  • ELITE 36,56 2,12 13:55:32
  • EMKEL 19,20 -1,44 13:55:37
  • EMNIS 158,30 -0,38 13:55:14
  • EMPAE 90,70 5,53 13:55:33
  • ENDAE 18,27 -4,09 13:55:28
  • ENERY 9,85 1,13 13:55:30
  • ENJSA 104,50 -0,95 13:55:11
  • ENKAI 89,25 -1,00 13:55:35
  • ENPRA 68,40 0,96 13:55:14
  • ENSRI 6,94 -7,22 13:52:28
  • ENTRA 4,89 -2,20 13:54:32
  • EPLAS 5,79 -0,52 13:53:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 179,30 -0,33 13:55:24
  • ERCB 57,00 0,26 13:54:47
  • EREGL 39,96 0,35 13:55:35
  • ERSU 25,74 -0,77 13:49:04
  • ESCAR 49,40 0,37 13:55:01
  • ESCOM 6,04 -2,89 13:55:29
  • ESEN 3,79 -1,30 13:53:10
  • ETILR 5,83 -1,69 13:55:29
  • ETYAT 12,84 -0,39 13:54:37
  • EUHOL 11,25 -1,75 13:55:14
  • EUKYO 11,27 1,99 13:54:27
  • EUPWR 89,30 -3,93 13:55:32
  • EUREN 4,53 -1,95 13:55:25
  • EUYO 6,25 0,97 13:48:22
  • EYGYO 2,55 1,19 13:47:22