DOLAR 46,5038 0.05%
EURO 52,7736 -0.32%
ALTIN 6.067,76-1,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.386 s Değişim: -1.05% -153,36 Adet:   4.324 Mio.Lot Hacim:   69.649 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,382
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,31 3,10 13:55:39
  • A1YEN 3,12 -1,89 13:54:10
  • AAGYO 16,27 -2,05 13:55:31
  • ACSEL 142,20 0,78 13:55:26
  • ADEL 32,10 -1,65 13:55:35
  • ADESE 1,00 -0,99 13:55:39
  • ADGYO 55,10 -0,36 13:55:29
  • AEFES 20,62 0,39 13:55:23
  • AFYON 13,21 -0,68 13:53:27
  • AGESA 253,00 -1,17 13:53:52
  • AGHOL 32,66 -0,55 13:53:30
  • AGROT 2,79 0,00 13:55:31
  • AGYO 8,16 -1,57 13:48:30
  • AHGAZ 37,14 2,54 13:55:39
  • AHSGY 19,00 -3,16 13:55:39
  • AKBNK 80,25 -0,31 13:55:35
  • AKCNS 191,70 -1,99 13:53:43
  • AKENR 13,09 -4,45 13:55:22
  • AKFGY 2,77 -2,46 13:52:43
  • AKFIS 68,75 -3,17 13:55:24
  • AKFYE 23,14 -0,86 13:53:50
  • AKGRT 7,14 -0,83 13:53:31
  • AKHAN 34,22 1,54 13:55:39
  • AKMGY 251,25 -1,37 13:50:18
  • AKSA 11,53 -2,78 13:55:38
  • AKSEN 82,15 -1,32 13:54:17
  • AKSGY 9,36 0,00 13:46:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,48 -1,41 13:55:27
  • AKYHO 2,53 -0,78 13:53:28
  • ALARK 100,80 0,80 13:54:31
  • ALBRK 8,48 -0,24 13:55:24
  • ALCAR 726,50 -1,02 13:53:46
  • ALCTL 163,50 -3,60 13:54:48
  • ALFAS 51,75 -2,08 13:55:28
  • ALGYO 4,15 -2,12 13:55:27
  • ALKA 9,60 -1,54 13:52:19
  • ALKIM 18,67 -0,74 13:53:42
  • ALKLC 342,00 0,00 13:53:43
  • ALTNY 15,29 -2,55 13:55:39
  • ALVES 2,77 -4,81 13:55:39
  • ANELE 108,00 5,88 13:55:14
  • ANGEN 11,47 9,34 13:55:40
  • ANHYT 102,20 -0,10 13:55:15
  • ANSGR 28,56 -0,49 13:55:35
  • APBDL 36,50 -1,56 13:54:18
  • APGLD 508,75 -0,88 13:55:40
  • APLIB 51,06 -1,12 13:54:46
  • APMDL 26,43 -0,08 13:53:18
  • APX30 39,50 -1,08 13:53:29
  • ARASE 113,50 -0,61 13:55:15
  • ARCLK 99,90 -1,48 13:55:37
  • ARDYZ 55,75 -1,59 13:52:15
  • ARENA 27,62 -1,78 13:55:32
  • ARFYE 30,10 -0,66 13:55:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 172,70 -1,03 13:54:12
  • ARSAN 3,35 -1,18 13:50:16
  • ARTMS 42,54 1,29 13:54:54
  • ARZUM 2,11 -1,86 13:47:41
  • ASELS 373,50 -4,72 13:55:41
  • ASGYO 13,23 3,60 13:55:38
  • ASTOR 299,75 1,27 13:55:40
  • ASUZU 58,75 -0,42 13:54:02
  • ATAGY 12,00 -1,23 13:54:40
  • ATAKP 52,30 -0,85 13:55:21
  • ATATP 208,30 -0,81 13:55:35
  • ATATR 17,17 -1,04 13:55:08
  • ATEKS 119,50 4,82 13:55:14
  • ATLAS 8,05 4,95 13:54:19
  • ATSYH 102,00 3,08 13:55:14
  • AVGYO 16,48 0,86 13:55:00
  • AVHOL 41,50 -0,72 13:55:26
  • AVOD 4,18 -1,42 13:50:25
  • AVPGY 58,15 1,66 13:52:48
  • AVTUR 17,50 1,69 13:53:57
  • AYCES 633,50 0,40 13:55:31
  • AYDEM 26,04 -1,74 13:54:22
  • AYEN 37,48 -0,53 13:55:32
  • AYES 31,80 2,58 13:55:14
  • AYGAZ 208,90 -2,57 13:55:25
  • AZTEK 4,72 -3,48 13:55:11