DOLAR 46,5028 0.05%
EURO 52,7982 -0.26%
ALTIN 6.044,13-1,61
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.342 s Değişim: -1.36% -197,93 Adet:   4.838 Mio.Lot Hacim:   79.027 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,339
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,50 -0,85 14:44:08
  • GARFA 30,60 -1,61 14:40:47
  • GATEG 281,50 -0,53 13:55:14
  • GEDIK 7,13 6,42 14:45:00
  • GEDZA 31,62 -0,63 14:44:18
  • GENIL 9,61 5,84 14:45:06
  • GENKM 15,17 -1,49 14:45:04
  • GENTS 6,68 -1,33 14:42:13
  • GEREL 43,92 2,14 14:44:42
  • GESAN 71,90 -6,93 14:44:49
  • GIPTA 74,45 -2,10 14:45:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,97 -0,08 14:44:53
  • GLCVY 60,65 -0,57 14:44:47
  • GLDTR 508,25 -1,98 14:45:06
  • GLRMK 179,00 0,00 14:44:49
  • GLRYH 3,30 1,23 14:43:28
  • GLYHO 17,89 -1,11 14:44:47
  • GMSTR 554,25 -2,76 14:45:05
  • GMTAS 48,00 -1,68 14:45:05
  • GOKNR 25,14 -0,32 14:45:03
  • GOLTS 323,25 0,23 14:45:05
  • GOODY 22,10 9,95 14:43:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,02 -1,88 14:41:44
  • GRNYO 17,95 -0,50 14:44:40
  • GRSEL 304,25 0,58 14:44:59
  • GRTHO 252,00 -1,37 14:45:00
  • GSDDE 12,47 -2,96 14:44:25
  • GSDHO 5,60 -2,95 14:44:32
  • GSRAY 1,04 0,00 14:44:12
  • GUBRF 474,25 -0,84 14:45:02
  • GUNDG 1.348,00 2,12 14:44:43
  • GWIND 26,66 -1,84 14:44:34
  • GZNMI 65,90 -2,44 14:45:06