DOLAR 46,5020 0.05%
EURO 52,7993 -0.26%
ALTIN 6.052,05-1,48
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.361 s Değişim: -1.23% -178,28 Adet:   4.956 Mio.Lot Hacim:   81.418 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,333
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 581,00 2,83 14:57:40
  • KAREL 10,40 0,39 14:56:01
  • KARSN 13,36 1,98 14:56:27
  • KARTN 137,40 0,96 14:57:43
  • KATMR 2,75 1,10 14:57:48
  • KAYSE 4,39 -0,45 14:57:11
  • KBORU 25,78 3,12 14:57:48
  • KCAER 15,13 0,07 14:57:25
  • KCHOL 192,10 0,26 14:57:26
  • KENT 374,00 0,07 13:55:14
  • KERVN 7,30 1,39 13:55:14
  • KFEIN 10,08 -1,66 14:57:49
  • KGYO 12,12 0,00 14:57:36
  • KIMMR 16,53 -1,84 14:56:46
  • KLGYO 5,05 -1,37 14:54:21
  • KLKIM 30,80 -1,03 14:57:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 31,26 -0,76 14:57:40
  • KLNMA 9,01 0,22 13:55:14
  • KLRHO 94,25 1,45 14:57:29
  • KLSER 27,72 -1,35 14:56:40
  • KLSYN 13,93 -1,42 14:57:39
  • KLYPV 62,05 -1,97 14:57:32
  • KMPUR 19,59 -3,78 14:57:34
  • KNFRT 14,10 -1,05 14:52:41
  • KOCMT 3,07 -2,85 14:57:46
  • KONKA 14,28 -2,66 14:57:23
  • KONTR 4,05 -10,00 09:55:14
  • KONYA 3.715,00 -1,20 14:57:08
  • KOPOL 6,83 0,00 14:56:25
  • KORDS 72,80 -1,62 14:57:50
  • KOTON 14,56 -1,49 14:57:49
  • KRDMA 39,46 -0,35 14:57:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 124,80 -0,16 14:57:40
  • KRDMD 40,50 1,25 14:57:49
  • KRGYO 2,67 -0,74 14:56:40
  • KRONT 20,92 0,87 14:55:23
  • KRPLS 9,44 -1,15 14:55:36
  • KRSTL 10,94 0,92 14:54:45
  • KRTEK 23,46 -0,93 14:53:17
  • KRVGD 2,93 -0,34 14:57:06
  • KSTUR 2.825,00 -0,70 13:55:14
  • KTLEV 182,40 0,22 14:57:42
  • KTSKR 105,40 8,55 14:57:50
  • KUTPO 90,65 -0,77 14:54:44
  • KUVVA 137,90 -1,36 14:53:14
  • KUYAS 70,20 -2,50 14:57:37
  • KZBGY 3,07 -2,85 14:57:09
  • KZGYO 22,80 -1,89 14:55:19