DOLAR 46,4990 0.05%
EURO 52,7163 -0.42%
ALTIN 5.994,55-2,42
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.333 s Değişim: -1.42% -206,47 Adet:   5.470 Mio.Lot Hacim:   91.195 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,325
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 139,10 -1,14 15:51:42
  • GARFA 30,56 -1,74 15:46:18
  • GATEG 281,50 -0,53 13:55:14
  • GEDIK 7,00 4,48 15:51:36
  • GEDZA 31,44 -1,19 15:51:34
  • GENIL 9,59 5,62 15:51:36
  • GENKM 15,29 -0,71 15:51:44
  • GENTS 6,67 -1,48 15:51:31
  • GEREL 43,32 0,74 15:51:40
  • GESAN 73,55 -4,79 15:51:25
  • GIPTA 74,30 -2,30 15:51:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLBMD 12,94 -0,31 15:46:17
  • GLCVY 60,50 -0,82 15:51:26
  • GLDTR 503,50 -2,89 15:51:29
  • GLRMK 178,50 -0,28 15:51:37
  • GLRYH 3,27 0,31 15:51:26
  • GLYHO 18,01 -0,44 15:50:43
  • GMSTR 545,00 -4,39 15:51:44
  • GMTAS 48,00 -1,68 15:51:44
  • GOKNR 24,90 -1,27 15:51:39
  • GOLTS 324,00 0,47 15:50:31
  • GOODY 22,10 9,95 15:49:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GOZDE 23,08 -1,62 15:50:07
  • GRNYO 17,97 -0,39 15:49:58
  • GRSEL 307,25 1,57 15:51:13
  • GRTHO 251,75 -1,47 15:50:50
  • GSDDE 12,46 -3,04 15:50:58
  • GSDHO 5,60 -2,95 15:51:38
  • GSRAY 1,03 -0,96 15:50:51
  • GUBRF 468,00 -2,14 15:51:42
  • GUNDG 1.356,00 2,73 15:49:09
  • GWIND 26,60 -2,06 15:51:41
  • GZNMI 65,70 -2,74 15:51:36