DOLAR 46,5020 0.05%
EURO 52,7993 -0.26%
ALTIN 6.052,05-1,48
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.357 s Değişim: -1.26% -182,67 Adet:   4.961 Mio.Lot Hacim:   81.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,333
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,30 -0,13 14:57:03
  • ECILC 82,00 -0,43 14:56:01
  • ECOGR 40,72 -4,19 14:57:04
  • ECZYT 321,75 -7,54 14:57:11
  • EDATA 18,23 -0,38 14:57:17
  • EDIP 38,40 4,92 14:57:12
  • EFOR 16,54 1,91 14:57:21
  • EGEEN 5.465,00 -1,26 14:57:09
  • EGEGY 29,38 3,52 14:57:16
  • EGEPO 18,77 -2,49 14:55:40
  • EGGUB 101,30 -1,36 14:56:05
  • EGPRO 42,96 7,78 14:57:09
  • EGSER 3,32 -4,87 14:56:46
  • EKDMR 56,90 -0,26 14:56:30
  • EKGYO 20,84 -0,48 14:57:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 84,25 3,95 13:55:14
  • EKOS 7,81 4,27 14:56:26
  • EKSUN 6,64 -1,34 14:56:49
  • ELITE 36,30 1,40 14:57:17
  • EMKEL 19,11 -1,90 14:57:08
  • EMNIS 158,30 -0,38 13:55:14
  • EMPAE 90,65 5,47 14:56:49
  • ENDAE 18,21 -4,41 14:54:51
  • ENERY 9,80 0,62 14:57:20
  • ENJSA 104,30 -1,14 14:57:14
  • ENKAI 89,35 -0,89 14:57:18
  • ENPRA 68,40 0,96 13:55:14
  • ENSRI 6,77 -9,49 14:57:08
  • ENTRA 4,89 -2,20 14:55:48
  • EPLAS 5,73 -1,55 14:56:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERBOS 178,30 -0,89 14:57:09
  • ERCB 56,80 -0,09 14:55:38
  • EREGL 39,92 0,25 14:57:16
  • ERSU 25,64 -1,16 14:53:34
  • ESCAR 49,42 0,41 14:57:20
  • ESCOM 6,03 -3,05 14:56:48
  • ESEN 3,79 -1,30 14:55:47
  • ETILR 5,68 -4,22 14:56:36
  • ETYAT 12,73 -1,24 14:50:41
  • EUHOL 11,25 -1,75 13:55:14
  • EUKYO 11,18 1,18 14:49:37
  • EUPWR 88,55 -4,73 14:57:21
  • EUREN 4,53 -1,95 14:57:01
  • EUYO 6,24 0,81 14:43:50
  • EYGYO 2,53 0,40 14:56:19