DOLAR 46,5020 0.05%
EURO 52,7993 -0.26%
ALTIN 6.052,05-1,48
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.357 s Değişim: -1.26% -182,67 Adet:   4.961 Mio.Lot Hacim:   81.622 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,333
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,32 3,19 14:57:09
  • A1YEN 3,12 -1,89 14:55:32
  • AAGYO 16,25 -2,17 14:57:15
  • ACSEL 141,40 0,21 14:57:20
  • ADEL 32,08 -1,72 14:57:24
  • ADESE 1,00 -0,99 14:55:37
  • ADGYO 55,10 -0,36 14:52:34
  • AEFES 20,60 0,29 14:57:08
  • AFYON 13,12 -1,35 14:57:03
  • AGESA 251,25 -1,86 14:56:00
  • AGHOL 32,66 -0,55 14:56:00
  • AGROT 2,78 -0,36 14:55:51
  • AGYO 8,18 -1,33 14:33:44
  • AHGAZ 36,72 1,38 14:56:52
  • AHSGY 18,98 -3,26 14:57:15
  • AKBNK 80,00 -0,62 14:57:23
  • AKCNS 192,10 -1,79 14:56:34
  • AKENR 13,07 -4,60 14:57:33
  • AKFGY 2,78 -2,11 14:55:46
  • AKFIS 68,60 -3,38 14:56:22
  • AKFYE 23,14 -0,86 14:57:31
  • AKGRT 7,13 -0,97 14:55:38
  • AKHAN 34,32 1,84 14:57:09
  • AKMGY 251,25 -1,37 14:57:32
  • AKSA 11,74 -1,01 14:57:33
  • AKSEN 82,10 -1,38 14:55:19
  • AKSGY 9,39 0,32 14:54:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 35,98 -2,76 14:57:19
  • AKYHO 2,53 -0,78 14:54:46
  • ALARK 100,50 0,50 14:57:08
  • ALBRK 8,47 -0,35 14:57:08
  • ALCAR 727,50 -0,89 14:56:37
  • ALCTL 163,30 -3,71 14:57:26
  • ALFAS 51,90 -1,80 14:57:17
  • ALGYO 4,07 -4,01 14:49:08
  • ALKA 9,58 -1,74 14:55:58
  • ALKIM 18,42 -2,07 14:56:40
  • ALKLC 341,25 -0,22 14:55:53
  • ALTNY 15,20 -3,12 14:57:28
  • ALVES 2,77 -4,81 14:57:08
  • ANELE 108,00 5,88 13:55:14
  • ANGEN 11,53 9,91 14:56:28
  • ANHYT 102,30 0,00 14:56:00
  • ANSGR 28,48 -0,77 14:56:25
  • APBDL 36,30 -2,10 14:57:09
  • APGLD 508,75 -0,88 14:53:10
  • APLIB 50,98 -1,28 14:57:09
  • APMDL 26,42 -0,11 14:53:37
  • APX30 39,29 -1,60 14:56:59
  • ARASE 114,50 0,26 14:57:03
  • ARCLK 99,85 -1,53 14:57:02
  • ARDYZ 55,85 -1,41 14:55:17
  • ARENA 28,24 0,43 14:57:33
  • ARFYE 29,88 -1,39 14:56:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 171,80 -1,55 14:56:17
  • ARSAN 3,35 -1,18 14:56:28
  • ARTMS 42,36 0,86 14:56:25
  • ARZUM 2,08 -3,26 14:57:22
  • ASELS 370,00 -5,61 14:57:34
  • ASGYO 12,82 0,39 14:57:30
  • ASTOR 297,25 0,42 14:57:24
  • ASUZU 58,85 -0,25 14:56:37
  • ATAGY 12,14 -0,08 14:56:01
  • ATAKP 52,50 -0,47 14:55:18
  • ATATP 208,20 -0,86 14:57:17
  • ATATR 17,09 -1,50 14:57:29
  • ATEKS 125,40 10,00 13:55:14
  • ATLAS 8,10 5,61 14:57:04
  • ATSYH 101,90 2,98 13:55:14
  • AVGYO 16,22 -0,73 14:56:39
  • AVHOL 41,04 -1,82 14:56:58
  • AVOD 4,18 -1,42 14:56:32
  • AVPGY 58,05 1,49 14:57:05
  • AVTUR 17,43 1,28 14:53:26
  • AYCES 623,00 -1,27 14:57:04
  • AYDEM 26,02 -1,81 14:50:03
  • AYEN 37,06 -1,65 14:56:31
  • AYES 31,80 2,58 13:55:14
  • AYGAZ 209,00 -2,52 14:57:34
  • AZTEK 4,82 -1,43 14:57:28