DOLAR 46,5038 0.05%
EURO 52,7736 -0.32%
ALTIN 6.067,76-1,23
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.388 s Değişim: -1.04% -151,66 Adet:   4.296 Mio.Lot Hacim:   69.210 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,385
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:51

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,62 0,39 13:51:17
  • AGHOL 32,66 -0,55 13:52:08
  • AKBNK 80,25 -0,31 13:52:09
  • AKSA 11,52 -2,87 13:51:54
  • AKSEN 82,15 -1,32 13:52:03
  • ALARK 101,00 1,00 13:50:44
  • ALTNY 15,38 -1,98 13:52:03
  • ANSGR 28,58 -0,42 13:52:04
  • ARCLK 100,00 -1,38 13:52:09
  • ASELS 373,75 -4,66 13:52:05
  • ASTOR 299,75 1,27 13:52:05
  • BALSU 18,67 9,95 13:51:12
  • BERA 16,50 -0,96 13:51:48
  • BIMAS 374,75 -2,09 13:52:05
  • BRSAN 581,00 -1,11 13:51:46
  • BRYAT 1.911,00 -1,19 13:50:56
  • BSOKE 36,10 -1,26 13:50:02
  • BTCIM 6,10 -1,45 13:51:58
  • CANTE 1,45 -1,36 13:52:03
  • CCOLA 76,75 -1,10 13:51:59
  • CIMSA 49,66 -0,44 13:52:05
  • CVKMD 40,68 -2,73 13:51:58
  • CWENE 39,20 -1,46 13:51:49
  • DAPGM 10,15 1,50 13:51:47
  • DOAS 187,40 -0,85 13:51:57
  • DOHOL 20,80 -0,38 13:47:21
  • DSTKF 3.357,50 0,98 13:52:07
  • ECILC 82,00 -0,43 13:52:08
  • EFOR 16,62 2,40 13:52:09
  • EKGYO 20,84 -0,48 13:52:03
  • ENERY 9,83 0,92 13:51:50
  • ENJSA 104,60 -0,85 13:51:59
  • ENKAI 89,25 -1,00 13:52:05
  • EREGL 39,96 0,35 13:51:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,40 -3,82 13:52:08
  • EUREN 4,55 -1,52 13:52:07
  • FENER 3,09 -0,64 13:51:35
  • FROTO 87,25 -0,80 13:52:09
  • GARAN 139,50 -0,85 13:51:49
  • GENIL 9,76 7,49 13:52:03
  • GESAN 73,00 -5,50 13:51:51
  • GLRMK 178,90 -0,06 13:52:08
  • GRSEL 303,25 0,25 13:51:21
  • GRTHO 252,50 -1,17 13:51:26
  • GSRAY 1,03 -0,96 13:50:45
  • GUBRF 471,00 -1,52 13:51:21
  • HALKB 45,24 -0,57 13:51:48
  • HEKTS 3,79 -5,01 13:52:07
  • ISCTR 14,98 -1,32 13:51:53
  • ISMEN 37,02 0,71 13:51:14
  • IZENR 9,61 -4,19 13:49:47
  • KCHOL 191,60 0,00 13:52:07
  • KLRHO 94,35 1,56 13:52:09
  • KRDMD 40,94 2,35 13:52:03
  • KTLEV 181,30 -0,38 13:52:09
  • KUYAS 70,05 -2,71 13:52:03
  • MAGEN 36,02 2,39 13:50:37
  • MAVI 39,90 -0,99 13:51:09
  • MGROS 693,50 -0,43 13:51:58
  • MIATK 42,72 0,19 13:51:35
  • MPARK 441,25 -1,07 13:51:01
  • OBAMS 6,66 -0,15 13:51:50
  • ODAS 8,66 -8,94 13:52:09
  • OTKAR 357,75 0,07 13:51:20
  • OYAKC 20,86 -0,86 13:52:08
  • PAHOL 1,52 0,66 13:52:07
  • PASEU 127,70 1,35 13:51:59
  • PATEK 22,56 -2,34 13:52:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,82 -1,49 13:51:41
  • PGSUS 176,20 -1,07 13:52:08
  • PSGYO 3,62 -3,47 13:52:08
  • QUAGR 3,86 -2,03 13:51:59
  • RALYH 164,80 -6,89 13:51:39
  • REEDR 6,93 -0,57 13:51:44
  • SAHOL 99,00 -0,15 13:52:07
  • SARKY 28,24 0,71 13:52:04
  • SASA 2,57 -2,65 13:52:09
  • SISE 45,12 -0,04 13:52:08
  • SKBNK 16,38 -0,55 13:52:05
  • SOKM 47,82 -0,50 13:49:45
  • TABGD 238,20 -0,71 13:50:50
  • TAVHL 288,25 1,14 13:50:53
  • TCELL 110,20 -0,72 13:52:08
  • THYAO 324,50 -0,15 13:52:09
  • TKFEN 130,10 0,23 13:51:58
  • TOASO 351,00 1,74 13:52:05
  • TRALT 49,10 -1,41 13:52:08
  • TRENJ 86,80 -1,64 13:50:49
  • TRMET 108,80 -1,72 13:51:42
  • TSKB 12,22 -0,41 13:51:50
  • TTKOM 61,30 0,00 13:51:59
  • TUKAS 2,34 -0,43 13:51:28
  • TUPRS 217,20 -1,45 13:52:08
  • TUREX 7,85 -1,75 13:51:54
  • TURSG 6,36 0,95 13:51:10
  • ULKER 106,10 -0,93 13:52:09
  • VAKBN 33,18 -1,66 13:52:07
  • VESTL 24,46 -0,97 13:52:08
  • YKBNK 42,28 -1,40 13:51:49
  • ZOREN 2,85 -1,72 13:51:59